<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jars.de - Java und Technologie &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://jars.de/themen/tools/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jars.de</link>
	<description>Blog über Java, JEE, JSF, EJB 3.0, Tools, Ubuntu, Windows, Technologie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 09:33:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SVN Repository aufteilen</title>
		<link>http://jars.de/tools/svn-repository-aufteilen</link>
		<comments>http://jars.de/tools/svn-repository-aufteilen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 08:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Junginger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Repository]]></category>
		<category><![CDATA[Subversion]]></category>
		<category><![CDATA[SVN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jars.de/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die Struktur Code-Repository nicht mehr dem Idealzustand entspricht, bietet sich ein Refactoring an, also eine neue Aufteilung der darin enthaltenen Projekte. Dieser Artikel zeigt, wie man Projekte (Verzeichnisse) in ein neues Repository migriert und aus dem ursprünglichen Repository entfernt. Auch bei einer Migration zu git kann dies sinnvoll sein, da git Repositories oft eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn die Struktur Code-Repository nicht mehr dem Idealzustand entspricht, bietet sich ein Refactoring an, also eine neue Aufteilung der darin enthaltenen Projekte. Dieser Artikel zeigt, wie man Projekte (Verzeichnisse) in ein neues Repository migriert und aus dem ursprünglichen Repository entfernt. Auch bei einer Migration zu git kann dies sinnvoll sein, da git Repositories oft eine andere Struktur haben. Bei git ist es beispielsweise nicht möglich nur einen Unterpfad des Repositories auszuchecken, was bei SVN gang und gebe ist.<br />
<span id="more-813"></span><br />
Sowohl das Löschen eines Verzeichnisses als auch die Migration basieren auf Dumpfiles. Das <strong>Erstellen eines Dumpfiles</strong> ist der erste Schritt:</p>
<blockquote><p><code>svnadmin dump /var/svn/mein-repository > mein-repository.dump</code></p></blockquote>
<p>Dann können wir aus dem Dump ein <strong>Pfad extrahieren</strong>. Die optionale Angabe <code>--drop-empty-revs --renumber-revs</code> bewirkt, dass beim Filtern leere Revisionen ignoriert werden sollen und der verbleibenden Revisionen neu nummeriert werden sollen:</p>
<blockquote><p><code>svndumpfilter --drop-empty-revs --renumber-revs include mein/projekt1 < mein-repository.dump  > projekt1.dump</code></p></blockquote>
<p>Für jedes Projekt kann dann ein <strong>neues Repository erstellt und das Dumpfile importiert</strong> werden:</p>
<blockquote><p><code>svnadmin create projekt1-repository<br />
svnadmin load --ignore-uuid projekt1-repository < projekt1.dump</code></p></blockquote>
<p>Sollte es bei <code>svnadmin load</code> zu "File not found"-Fehlern kommen, schafft oft das Anlegen der Verzeichnisse bis eine Ebene unter dem beanstandetem Verzeichnis Abhilfe. Bei SVN-Kopien muss man ebenfalls aufpassen: hier sollte man die Quelle der Kopie ebenfalls bei <code>svndumpfilter include</code> aufnehmen.</p>
<p>Als Alternative zu <code>svndumpfilter include</code> gibt es <code>svndumpfilter exclude</code> um Verzeichnisse auszuschließen. Dies ist auch praktisch um Dateien aus einem Repository zu löschen, die man versehentlich eingecheckt hat. Eine Kombination von include und exclude ist nicht möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jars.de/tools/svn-repository-aufteilen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bugtracker-Nutzung: Jira, Bugzilla, Trac und Mantis</title>
		<link>http://jars.de/tools/bugtracker-nutzung-jira-bugzilla-trac-und-mantis</link>
		<comments>http://jars.de/tools/bugtracker-nutzung-jira-bugzilla-trac-und-mantis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Junginger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Bugs]]></category>
		<category><![CDATA[Bugtracker]]></category>
		<category><![CDATA[Bugzilla]]></category>
		<category><![CDATA[Jira]]></category>
		<category><![CDATA[Mantis]]></category>
		<category><![CDATA[Trac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jars.de/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Unter Eclipse Nutzern sind Atlassian Jira, Bugzilla, Trac und Mantis die beliebtesten Bugtracker. Jira ist das &#8220;Enterprise&#8221;-Tool unter den Bugtrackern und lässt sich schön mit anderen Produkten von Atlassian kombinieren. Bugzilla ist mächtig, aber hat den Ruf kompliziert und Nutzer-unfreundlich zu sein. Trac (Python) und Mantis (PHP) sind in etwa gleich beliebt. Welches würdet ihr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Eclipse Nutzern sind Atlassian Jira, Bugzilla, Trac und Mantis die beliebtesten Bugtracker. Jira ist das &#8220;Enterprise&#8221;-Tool unter den Bugtrackern und lässt sich schön mit anderen Produkten von Atlassian kombinieren. Bugzilla ist mächtig, aber hat den Ruf kompliziert und Nutzer-unfreundlich zu sein. Trac (Python) und Mantis (PHP) sind in etwa gleich beliebt. Welches würdet ihr dem Vorzug geben? Jira ist mein Favorit, aber es braucht einige Ressourcen (Java&#8230;), die nicht immer zur Verfügung stehen. Bugzilla nehme ich aus den genannten Gründen nicht in die engere Wahl. Trac und Mantis fand ich beide gut und könnte gar nicht sagen welches mir besser gefällt &#8211; Mantis hat den Vorteil, dass es auf sehr vielen einfachen Web Servern läuft. Was sind eure Erfahrungen?<br />
<img src="http://jars.de/wp-content/uploads/bugtracker.png" alt="" title="bugtracker" width="593" height="341" class="alignnone size-full wp-image-664" /><br />
Die Daten stammen aus dem <a href="http://www.eclipse.org/org/community_survey/Eclipse_Survey_2010_Report.pdf">Eclipse Community Umfrage 2010</a>. Für die Grafik habe ich die 21,8% rausgerechnet, die keinen Bugtracker verwenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jars.de/tools/bugtracker-nutzung-jira-bugzilla-trac-und-mantis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7: Upgrade von Professional auf Ultimate</title>
		<link>http://jars.de/tools/windows-7-upgrade-von-professional-auf-ultimate</link>
		<comments>http://jars.de/tools/windows-7-upgrade-von-professional-auf-ultimate#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 18:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Junginger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jars.de/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Für ein MacBook Pro hatte ich mir Windows 7 Professional gekauft. Was ich damals noch nicht wusste war, dass ich auch gerne BitLocker verwenden möchte (nur in der Ultimate Version vorhanden). Eine TrueCrypt Partition war dann doch kein richtiger Ersatz und somit entschloss ich mich zu einem Upgrade auf Windows 7 Ultimate. Microsoft bietet dafür [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://jars.de/wp-content/uploads/windows-7-upgrade.png" alt="" title="windows 7 upgrade" width="417" height="138" class="alignright size-full wp-image-656" />Für ein MacBook Pro hatte ich mir Windows 7 Professional gekauft. Was ich damals noch nicht wusste war, dass ich auch gerne BitLocker verwenden möchte (nur in der Ultimate Version vorhanden). Eine TrueCrypt Partition war dann doch kein richtiger Ersatz und somit entschloss ich mich zu einem Upgrade auf Windows 7 Ultimate.</p>
<p>Microsoft bietet dafür ein sogenanntes Anytime Upgrade an, aber gerade von wenn man von Professional upgraden möchte, ist dies preislich nicht besonders attraktiv (ca. 180 Euro). Also habe ich mir eine neue Windows 7 Ultimate DVD für 150 Euro bestellt. Der erste Versuch über Systemsteuerung -> System einen neuen Lizenzschlüssel einzugeben, hat nicht geklappt: Windows wies darauf hin das es ja kein Professional Schlüssel ist. Gibt man den Schlüssel aber im Anytime Upgrade Tool ein, dann klappt es! Ein paar Minuten und Neustarts später war das Upgrade erfolgreich beendet. Die DVD wurde dabei übrigens nicht benötigt. Nach meinem Verständnis müsste damit auch die Professional Lizenz wieder freigeworden sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jars.de/tools/windows-7-upgrade-von-professional-auf-ultimate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>git als Dateimanagement Lösung</title>
		<link>http://jars.de/tools/git-als-dateimanagement-loesung</link>
		<comments>http://jars.de/tools/git-als-dateimanagement-loesung#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 07:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Junginger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Dateimanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[Homecloud]]></category>
		<category><![CDATA[SVN]]></category>
		<category><![CDATA[Versionierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jars.de/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[git ist eine verteilte Versionsverwaltung für Dateien. Seinen Ursprung hat git in der Linux Welt: es wurde Linus Torvalds 2005 begonnen um das proprietäres System BitKeeper bei der Verwaltung des Linux Kernel Sourcecodes abzulösen. Viele Entwickler ziehen git Subversion inzwischen vor, vor allem weil ein verteiltes System einige Vorteile gegenüber einem zentralisiertem hat. git hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://git-scm.com/">git</a> ist eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Versionsverwaltung#Verteilte_Versionsverwaltung">verteilte Versionsverwaltung</a> für Dateien. Seinen Ursprung hat git in der Linux Welt: es wurde Linus Torvalds 2005 begonnen um das proprietäres System BitKeeper bei der Verwaltung des Linux Kernel Sourcecodes abzulösen. Viele Entwickler ziehen git Subversion inzwischen vor, vor allem weil ein verteiltes System einige Vorteile gegenüber einem zentralisiertem hat.</p>
<p>git hat einige Eigenschaften, die es auch für andere Zwecke jenseits der Entwicklung interessant machen. Ein Einsatz für &#8220;ganz normale&#8221; Dateien wie Office Dokumente oder andere Datendateien (vielleicht mit der Ausnahme von Mediendaten) hat einige Vorteile:<span id="more-631"></span></p>
<ul>
<li><strong>Backup:</strong> Neben dem lokalen Repository kann man auch ganz leicht auf zweites anlegen, zu dem man die Veränderungen einfach pushen kann. Das zweite Repository liegt typischerweise im LAN, aber kann z.B. auch auf einer externen Festplatte eingerichtet werden. Im Prinzip können beliebig viele Repositories eingerichtet werden.</li>
<li><strong>Veränderungshistorie:</strong> Sämtliche Dateiversionen bleiben erhalten, auch wenn man mal eine Datei überschrieben hat.</li>
<li><strong>Verteiltes Arbeiten:</strong> Wenn man mehrere Rechner nutzt wird die Datei-Synchronisation schnell zur Herausforderung. Mit git kann man jeweils lokal (auch offline) arbeiten und dann einen Abgleich der Repositories triggern.</li>
</ul>
<p>Insbesondere das verteilte Arbeiten ist eine Stärke von git und für mich ausschlaggebend einen Selbstversuch mit git für alle meine Datendatei zu machen. Bevor ich im nächsten Artikel zur Vorgehensweise etwas schreiben werden hier noch  ein Vergleich von git zu Alternativen:</p>
<ul>
<li><strong>Cloud-Storage:</strong> System wie z.B. <a href="https://www.dropbox.com/referrals/NTE2NjQxODA5">Dropbox</a> sind sehr einfach zu bedienen und verschmelzen mit dem Dateisystem des Betriebssystems. Bestimmte Ordner werden einfach in die Could repliziert und können von dort zu beliebigen anderen Rechnern synchronisiert werden. Zwar werden die Daten (Nutzer-spezifisch) verschlüsselt abgelegt, aber dennoch liegen die Daten damit nicht mehr im eigenen Einflussbereich. Zudem sind insbesondere die kostenlosen Angebote oft stark beschränkt in der Kapazität.</li>
<li><strong>Subversion:</strong> SVN erfordert einen zentralen Server, gegen den man sich synchronisieren kann. Um Änderungen zu committen muss man online sein. Während git sehr auf die Verwaltung großer Datenmengen optimiert ist, kann ein Abgleich bei Subversion schon mal etwas länger dauern. Auch störend ist, dass das Verschieben von Dateien unkomfortabel ist und dass Subversion in jedem Verzeichnis ein .svn Ordner für Metadaten anlegt. Was Windows Clients und Eclipse Plugins angeht, gibt es für Subversion jedoch noch die bessere Software. </li>
</ul>
<p>Im nächsten Artikel möchte ich dann die Vorgehensweise inklusive der benötigten git Kommandos vorstellen. Bis dahin würde ich mich sehr über einen Austausch von Meinung und Erfahrungen freuen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jars.de/tools/git-als-dateimanagement-loesung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>git gc nach Neuanlage eines Repositories</title>
		<link>http://jars.de/tools/git-gc-nach-neuanlage-eines-repositories</link>
		<comments>http://jars.de/tools/git-gc-nach-neuanlage-eines-repositories#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 23:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Junginger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jars.de/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Nach Erstellung eines Git Repository für 1,1 GB Daten habe ich mir mal den Speicherverbrauch für das Repositories angesehen: $ du -sh .git 606M .git Das Git Repository verbraucht in dem Fall nur etwas mehr als die Hälfte auf dem Datenträger im Vergleich zum regulären Dateisystem. Nach Neuanlage eines Repositories werden bei git allerdings sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Erstellung  eines Git Repository für 1,1 GB Daten habe ich mir mal den Speicherverbrauch für das Repositories angesehen:</p>
<blockquote><p><code>$ du -sh .git<br />
606M	.git </code></p></blockquote>
<p>Das Git Repository verbraucht in dem Fall nur etwas mehr als die Hälfte auf dem Datenträger im Vergleich zum regulären Dateisystem. Nach Neuanlage eines Repositories werden bei git allerdings sehr viele einzelne &#8220;unpacked&#8221; Objekte im Dateisystem abgelegt. Um Speicherplatz und Performance zu optimieren empfiehlt sich ein <a href="http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-gc.html"><code>git gc</code></a>, welches die einzelnen Objekte zusammenfasst (&#8220;packed&#8221;, siehe <a href="http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-repack.html"><code>git repack</code></a>) und unter anderem Duplikate entfernt:</p>
<blockquote><p><code>$ git gc<br />
$ du -sh .git<br />
467M	.git </code></p></blockquote>
<p>Damit konnte der Speicherverbrauch nochmals um knapp 1/4 reduziert werden und liegt damit bei nur noch etwa 40% im Vergleich zum Dateisystem. Nicht schlecht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jars.de/tools/git-gc-nach-neuanlage-eines-repositories/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clonen von Festplatten oder Partitionen mit Linux</title>
		<link>http://jars.de/tools/clonen-von-festplatten-oder-partitionen-mit-linux</link>
		<comments>http://jars.de/tools/clonen-von-festplatten-oder-partitionen-mit-linux#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 12:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Junginger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Clone]]></category>
		<category><![CDATA[Datenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[dd]]></category>
		<category><![CDATA[ddrescue]]></category>
		<category><![CDATA[Rescue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jars.de/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Mit Linux kann im Gegensatz zu Windows eine Festplatte sehr einfach kopiert werden, auch in eine Datei. Linux kann eine Partition oder eine komplette Festplatte genau wie eine normale Datei ansprechen (z.B. /dev/hda1 oder /dev/hda). Dazu kann man eins der bootbaren CD basierten Linux Systeme nutzen, z.B. Sysclone oder den Klassiker Knoppix. Im Terminal kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Linux kann im Gegensatz zu Windows eine Festplatte sehr einfach kopiert werden, auch in eine Datei. Linux kann eine Partition oder eine komplette Festplatte genau wie eine normale Datei ansprechen (z.B. /dev/hda1 oder /dev/hda). Dazu kann man eins der bootbaren CD basierten Linux Systeme nutzen, z.B. <a href="http://sysclone.de/">Sysclone</a> oder den Klassiker <a href="http://www.knoppix.org/">Knoppix</a>. Im Terminal kann man einfach eins der Kommandos <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dd_%28Unix%29">cp, dd, gzip</a> oder <a href="http://www.gnu.org/software/ddrescue/ddrescue.html">ddrescue</a> nutzen. Der Vorteil von ddrescue ist, dass es auch mit fehlerhaften Sektoren klar kommt und zudem schneller ist. Dafür kann ddrescue allerdings keine komprimierten Dateien erzeugen.</p>
<p>Zunächst muss man rausfinden, unter welchem Device eine Festplatte oder Partition unter Linux eingebunden ist. Dazu kann man z.B. fdisk nutzen; mit der Option -l werden die Festplatten inklusive ihrer Partitionen aufgelistet:</p>
<blockquote><p><strong>fdisk -l</strong></p></blockquote>
<p>Beispiel: Partition in eine komprimierte Datei schreiben</p>
<blockquote><p><strong>dd if=/dev/hda1 | gzip > /tmp/partition_image.gz</strong></p></blockquote>
<p>Beispiel: Festplatte mit ddrescue in Imagedatei schreiben</p>
<blockquote><p><strong>ddrescue /dev/hda /tmp/diskimage</strong></p></blockquote>
<p>Aufgrund der Größe von Imagedateien ist die Wahrscheinlichkeit recht groß dass man als Windows User eine NTFS Festplatte als Speicherort wählt. Hierzu muss die NTFS Partition als schreibbare Partition gemountet werden (mount -t ntfs funktioniert nicht), z.B. mit <a href="http://www.ntfs-3g.org/">NTFS-3G</a>:</p>
<blockquote><p><strong>mount -t ntfs-3g /dev/hdb1 /mnt</strong></p></blockquote>
<p>Das war auch schon alles was man an Linux Tools benötigt um schnell Komplett-Backups anfertigen oder Festplatten kopieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jars.de/tools/clonen-von-festplatten-oder-partitionen-mit-linux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenProj 1.0</title>
		<link>http://jars.de/tools/openproj-10</link>
		<comments>http://jars.de/tools/openproj-10#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 07:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Junginger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[MS Project]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[OpenProj]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jars.de/tools/openproj-10</guid>
		<description><![CDATA[OpenProj 1.0 ist jetzt als Download verfügbar. Nach einigen Betas ist das ein wichtiger Meilenstein für die kostenlose Alternative zu Microsoft Project. Im Gegensatz zu vielen freien Projektmanagement-Tools, kann OpenProj Dateien von Microsoft Project (.mpp) direkt öffnen. Der Hersteller spricht sogar von einer &#8220;kompletten Alternative zu Microsoft Project&#8221; und dass OpenProj bereits 200.000 mal heruntergeladen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sourceforge.net/dbimage.php?id=134925" alt="OpenProj" /><br />
<a href="http://openproj.org/openproj">OpenProj</a> 1.0 ist jetzt als Download <a href="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=199315">verfügbar</a>. Nach <a href="http://jars.de/tools/office-staroffice-kostenlos-openproj">einigen Betas</a> ist das ein wichtiger Meilenstein für die kostenlose Alternative zu Microsoft Project. Im Gegensatz zu vielen freien Projektmanagement-Tools, kann OpenProj Dateien von Microsoft Project (.mpp) direkt öffnen. Der Hersteller spricht sogar von einer &#8220;kompletten Alternative zu Microsoft Project&#8221; und dass OpenProj bereits 200.000 mal heruntergeladen wurde. Unterstützt werden also Gantt, PERT und viele weitere Diagramme. Da es in Java entwickelt wurde, ist OpenProj für Windows, Mac OS X und Linux lauffähig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jars.de/tools/openproj-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsentationen mit Google</title>
		<link>http://jars.de/tools/praesentationen-mit-google</link>
		<comments>http://jars.de/tools/praesentationen-mit-google#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 06:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Junginger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jars.de/tools/prsentationen-mit-google</guid>
		<description><![CDATA[Mit Google Docs lassen sich jetzt auch Pr&#xE4;sentationen erstellen. Damit wurde neben Textverarbeitung, Tabellenkalkulation nun ein weiteres wichtiges Office-Tool Online zur Verf&#xFC;gung gestellt. Im Gegensatz zu Offline-L&#xF6;sungen wie zum Beispiel Microsoft&#8217;s Powerpoint ist keine Installation n&#xF6;tig und man kann seine Dokumente &#xFC;berall editieren, ein Internetzugang vorausgesetzt. Zudem erleichtern Kooperationsfunktionen die Teamarbeit. Es lassen sich auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="249" alt="Google Docs Präsentationen" src="http://jars.de/screenshots/PrsentationenmitGoogle_7756/image.png" width="211" border="0" /> </div>
<p>Mit <a href="http://docs.google.com" target="_blank">Google Docs</a> lassen sich <a href="http://googleblog.blogspot.com/2007/09/our-feature-presentation.html" target="_blank">jetzt</a> auch Pr&#xE4;sentationen erstellen. Damit wurde neben Textverarbeitung, Tabellenkalkulation nun ein weiteres wichtiges Office-Tool Online zur Verf&#xFC;gung gestellt. Im Gegensatz zu Offline-L&#xF6;sungen wie zum Beispiel Microsoft&#8217;s Powerpoint ist keine Installation n&#xF6;tig und man kann seine Dokumente &#xFC;berall editieren, ein Internetzugang vorausgesetzt. Zudem erleichtern Kooperationsfunktionen die Teamarbeit.</p>
<p>Es lassen sich auch Powerpoint Präsentationen importieren und weiterverarbeiten.</p>
<p><span id="more-107"></span>Weitere Infos zum Beispiel im <a href="http://www.googlewatchblog.de/2007/09/18/google-presentations-ist-da/">GoogleWatchBlog</a>, oder bei <a href="http://document-dot-write.blogspot.com">Markus Tressel</a>, der es auch angetestet hat und <a href="http://document-dot-write.blogspot.com/2007/09/google-presently-erblickt-das-licht-der.html">beeindruckt ist</a>.</p>
<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="492" alt="Google Präsentationen Screenshot" src="http://jars.de/screenshots/PrsentationenmitGoogle_7756/image_thumb.png" width="679" border="0" /></p>
<p>Verfügbare Motive (Layouts) für die eigenen Präsentationen:<br />
<img src="http://jars.de/screenshots/google-praesentation-motive.gif" alt="Google Präsentationen Motive" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jars.de/tools/praesentationen-mit-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office: StarOffice kostenlos, OpenProj</title>
		<link>http://jars.de/tools/office-staroffice-kostenlos-openproj</link>
		<comments>http://jars.de/tools/office-staroffice-kostenlos-openproj#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 03:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Junginger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[MS Project]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[OpenProj]]></category>
		<category><![CDATA[StarOffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jars.de/tools/office-staroffice-kostenlos-openproj</guid>
		<description><![CDATA[StarOffice ist jetzt kostenloser Bestandteil des Google Packs. Die auf OpenOffice basierende Alternative zu Microsoft Office wird von Sun weiterhin ab 60 Euro angeboten. Es überrascht nicht, das Google hier seine Suche in StarOffice eingeklinkt hat: (via Bayndo, Google Watchblog) Ein weiteres interessantes Office Tool könnte OpenProj sein, eine Open-Source Alternative zu Microsoft Project. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.sun.com/products/software/star/staroffice/">StarOffice</a> ist jetzt kostenloser Bestandteil des <a href="http://pack.google.com/">Google Packs</a>. Die auf <a href="http://de.openoffice.org/">OpenOffice</a> basierende Alternative zu Microsoft Office wird <a href="http://de.sun.com/products/software/star/staroffice/preise.html">von Sun weiterhin ab 60 Euro angeboten</a>. Es überrascht nicht, das Google hier seine Suche in StarOffice eingeklinkt hat:<br />
<img src="http://farm2.static.flickr.com/1236/1100198268_98de0ffedd_o.png" alt="StarOffice Google Pack" /><br />
(via <a href="http://www.baynado.de/blog/star-office-nun-auch-im-google-pack/">Bayndo</a>, <a href="http://www.googlewatchblog.de/2007/08/13/google-pack-jetzt-mit-star-office/">Google Watchblog</a>)</p>
<p>Ein weiteres interessantes Office Tool könnte <a href="http://sourceforge.net/projects/openproj/">OpenProj</a> sein, eine Open-Source Alternative zu Microsoft Project. Die Version 2.1 beta steht seit wenigen Tagen zum <a href="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=199315">Download</a> bereit. Das Tool werde ich mir bei Gelegenheit mal näher ansehen.<span id="more-73"></span><br />
<img src="http://sourceforge.net/dbimage.php?id=134925" alt="OpenProj" /><br />
(via <a href="http://webthreads.de">Markus Kühle</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jars.de/tools/office-staroffice-kostenlos-openproj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screenshot: Safari auf Windows Vista</title>
		<link>http://jars.de/tools/screenshot-safari-auf-windows-vista</link>
		<comments>http://jars.de/tools/screenshot-safari-auf-windows-vista#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 19:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Junginger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jars.de/tools/screenshot-safari-auf-windows-vista</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat heute Safari für Windows zum Download freigegeben. Anscheinend hat die Beta Version noch Probleme mit Überschriften wie man beim Screenshot im direkten Vergleich zu Firefox sieht. Auffällig ist auch der Unterschied beim Rendern von Texten. Update: Selbst das am 14. Juni erschienene Update 3.0.1 löst die grundlegenden Darstellungsprobleme nicht. Insgesamt scheint Apple&#8217;s Marketing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple hat heute Safari für Windows zum <a href="http://www.apple.com/safari/download/">Download</a> freigegeben. Anscheinend hat die Beta Version noch Probleme mit Überschriften wie man beim Screenshot im direkten Vergleich zu Firefox sieht. Auffällig ist auch der Unterschied beim Rendern von Texten.<br />
<!-- ckey="779433D6" --><br />
<strong>Update:</strong> Selbst das am 14. Juni erschienene Update 3.0.1 löst die grundlegenden Darstellungsprobleme nicht. Insgesamt scheint Apple&#8217;s Marketing deutlich schneller als die Entwicklung gewesen zu sein &#8211; und verliert damit etwas an Glaubwürdigkeit.  <span id="more-42"></span></p>
